| Επωνυμία: | SINOCOREDRILL |
| Αριθμός μοντέλου: | CR15 |
| Μούβ: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | negotiable |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
0-90 μοίρες Γωνία Μάστ χωρητικότητα 1350m HQ Πλήρη υδραυλική επιφάνεια Core Rig για την εξερεύνηση ορυχείων
Βασικές παραμέτρους απόδοσης του CR-15
Ανεξάρτητος πίνακας χειριστή με χειροκίνητες υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου.
Μεταφορτωτή κυκλικής γραμμής χωρητικότητας 12 τόνων
25 τόνων ανάσυρση με έλξη ράβδου 6 m, κυλίνδρος τροφοδοσίας με άμεση ζεύξη με στροφή 3,7 m
Δυνατότητα γωνίας πλώρου 0-90 μοίρες
Υδραυλικός τσουκάς με χωρητικότητα 243 kN
Υδραυλικός κινητήρας σκανδάλη ζυγιστής με BQ σκανδάλη σε HWT μέγεθος σαγόνου περίβλημα
Κρεμάστρα ποδιού PQ, κλειστό ελατήριο / υδραυλικό ανοιχτό για ασφαλή λειτουργία
| Μηχανή ντίζελ | Πρότυπο/ Μετατόπιση | WP6G240E330 (EU Stage IIIA) / 6.7L | ||
| Δυναμικότητα/Αριθ. στροφών ανά λεπτό | 176 kW (240HP) / 2200 στροφές/λεπτοδιάστημα | |||
| Δυνατότητα γεώτρησης | BQ | 2050 m | Επικεφαλής | 1350 m |
| Εθνική Αριθμός | 1650 m | ΠΠ | 950 m | |
| Κεφαλή τρυπανιού | Μηχανή περιστροφής | Υδραυλικός κινητήρας δύο ταχυτήτων | ||
| ΡΡΜ | Τρεις βάρδιες Αλλαγή χωρίς βήμα: 0-1250 RPM | |||
| Άνοιγμα κεφαλιού | 600 MM | |||
| Υδραυλικός Τσακ ((PQ)) |
Υδραυλικά ανοιχτά Δυνατότητα άξονα 243000 N |
|||
| Μέγιστη ροπή | 6200 N·m | |||
| Διαμέτρου διατήρησης | 121 χιλιοστά | |||
| Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του σπινδέλου | 235 kN | |||
| Μέγιστη ισχύς τροφοδοσίας | 80 kN | |||
| Δυνατότητα κύριας ανελκυστήρα | Ταχύτητα ανύψωσης (μονό σύρμα) | 0-65 m/min (γυμνό τύμπανο) | ||
| Δύναμη ανύψωσης (μονό σύρμα) | 120 kN | |||
| Διάμετρο σιδηροτροχίου | 20-22 mm | |||
| Διάστημα χάλυβα | 45 μέτρα | |||
| Δυνατότητα ανύψωσης με σύρμα | Δύναμη ανύψωσης (μονό καλώδιο) | 15 kN ((3372 lbf) (γυμνό τύμπανο) | ||
| Διάμετρο σιδηροτροχίου | 6 έως 8 mm | |||
| Διάστημα χάλυβα | 2200 μέτρα | |||
| Πύργος | Υψόμετρος πλοίου | 9.5 m | ||
| Γωνία γεώτρησης |
45o προς τα κάτω από την οριζόντια προς την οριζόντια
|
|||
| Σκλήρυνση στο σίτισμα | 3700 mm | |||
| Σκλήρυνση από γλίστρα | 1000 χιλιοστά | |||
| Τροφή Τραβήξτε | 25 τόνους | |||
| Τροφοδοτική ώθηση | 9 τόνους | |||
| Τραβήξτε τη ράβδο | 3 ή 6 μέτρα (9,84 πόδια ή 19,68 πόδια) | |||
| Αντλία λάσπης | Όγκος παραγωγής | 250 L/min | ||
| Πίεση εκκένωσης | 80,0 Mpa | |||
| Σφίξιμο ποδιών | Πεδίο εφαρμογής της σύσφιξης |
550,5-118 mm Μέσα από τρύπα Φ165mm |
||
| Άλλα | Βάρος | 10.50 τόνους | ||
|
(L × W × H) Διαστάσεις μεταφοράς |
5880 × 2240 × 2480 χιλιοστά | |||
| Δρόμος μεταφοράς | Ατσάλινα σπασίκλα | |||
![]()
![]()