| Αριθμός μοντέλου: | 9502 / 9503/9504 /9505 το /9506 το /9507 το /9509 το /9511 |
| Μούβ: | N/M |
| Τιμή: | negotiable |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Τυποποιημένη εξαγωγή Pacakge |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
Υψηλής αντοχής αργιλίου εύκαμπτος αγωγός αργιλίου τοίχων κραμάτων μειωμένος
Εισαγωγή:
Έχουμε ασχοληθεί με τον εύκαμπτο αγωγό από το 1999. Το πιστωτικό επίπεδο επιχείρησής μας είναι Αντιαεροπορικό Πυροβολικό. Τα όλα προϊόντα μας έχουν την άδεια UL. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε με περισσότερους πελάτες σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε και πιστεύουμε η συνεργασία ότι μας θα αναπτύξει το φωτεινό μέλλον και για τους δύο. Είμαστε κατασκευαστές του εύκαμπτου αγωγού αργιλίου/χάλυβα για το καλώδιο ή το καλώδιο. Υποστηρίζουμε επίσης γίνοντα τα πελάτης προϊόντα.
UL που απαριθμείται στα μεγέθη 1/2» σε 4». Κατασκευάζεται με ένα ελαφρύ, υψηλής αντοχής κράμα αργιλίου. Η λουρίδα μετάλλων διαμορφώνεται helically στο συνεχώς ενδασφαλισμένο αγωγό εύκαμπτων μετάλλων που μπορεί να αντισταθεί τις δυνάμεις αντίκτυπου και συντριβής.
![]()
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Εφαρμογές:
Πρότυπα & αναφορές:
Ο μειωμένος εύκαμπτος αγωγός αργιλίου τοίχων μας καλύπτει ή υπερβαίνει τις ακόλουθες απαιτήσεις
Προδιαγραφές (μειωμένος εύκαμπτος αγωγός αργιλίου τοίχων)
| Πρότυπο | Ίντσα μεγέθους (») | Εσωτερική διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος |
Συσκευασία/ρόλος (Feet/M) |
||||||
| Ελάχιστος. | Μέγιστο. | Ελάχιστος. | Μέγιστο. | |||||||
| Ίντσα | χιλ. | Ίντσα | χιλ. | Ίντσα | χιλ. | Ίντσα | χιλ. | |||
| 9502 | 1/2» | 0,625 | 15.87 | 0,645 | 16.38 | 0,860 | 21.84 | 0,920 | 23.36 | 100ft/30.5M |
| 9503 | 3/4» | 0,812 | 20.62 | 0,835 | 21.20 | 1,045 | 26.54 | 1,105 | 28.06 | 100ft/30.5M |
| 9504 | 1» | 1,000 | 25.4 | 1,040 | 26.40 | 1,300 | 33.02 | 1,380 | 35.05 | 50ft/15.3M |
| 9505 | 11/4» | 1,250 | 31.75 | 1,300 | 33.02 | 1,550 | 39.37 | 1,630 | 41.40 | 50ft/15.3M |
| 9506 | 11/2» | 1,500 | 38.10 | 1,575 | 40.01 | 1,850 | 46.99 | 1,950 | 49.53 | 50ft/15.3M |
| 9507 | 2» | 2,000 | 50.80 | 2,080 | 52.83 | 2,350 | 59.69 | 2,450 | 62.23 | 25ft/7.6m |
| 21/2» | 2,500 | 63.50 | - | - | 2,860 | 72.64 | 3,060 | 77.72 | 25ft/7.6m | |
| 9509 | 3» | 3,000 | 76.20 | - | - | 3,360 | 85.34 | 3,560 | 90.42 | 25ft/7.6m |
| 31/2» | 3,500 | 88.90 | - | - | 3,860 | 98.04 | 4,060 | 103.12 | 25ft/7.6m | |
| 9511 | 4» | 4,000 | 101.60 | - | - | 4,360 | 110.74 | 4,560 | 115.82 | 25ft/7.6m |
Επεξεργασία παραγωγής
![]()
![]()
![]()
Πιστοποιητικό
![]()