Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Περιστροφικός ανεμιστήρας αέρα | Μέγεθος: | Hc-25S το /HC-251S το /HC-30S το /HC-301S… κ.λπ. |
---|---|---|---|
Συχνότητα: | 50Hz | εφαρμογή: | Αερισμός, νοσοκομεία και εργαστήρια SewageMixing και αερισμός κατεργασίας ύδατος |
Περιστροφική σειρά πίεσης αέρα ανεμιστήρων: | 0.1-0.5 kgf/τ.εκ. | Όνομα: | Χαμηλοί ενέργειας κατανάλωσης Hc σειράς ανεμιστήρες αέρα Hc 251s περιστροφικοί χαμηλού θορύβου |
Επισημαίνω: | hc περιστροφικοί ανεμιστήρες αέρα 251s,hc περιστροφικός ανεμιστήρας λοβών της δεκαετίας του '30,50hz περιστροφικοί ανεμιστήρες αέρα |
Εύκολος εγκατάστασης χαμηλός ενέργειας κατανάλωσης HC ανεμιστήρας αέρα σειράς χαμηλού θορύβου περιστροφικός
HC περιστροφικές δομή ανεμιστήρων αέρα σειράς και αρχή εργασίας
Περιστροφική σειρά πίεσης αέρα ανεμιστήρων: 0.1-0.5 kgf/τ.εκ.
Ο περιστροφικός ανεμιστήρας έχει μια έξοχη δομή και αποτελείται κυρίως από έξι μέρη: μηχανή, φίλτρο αέρα, κύρια μηχανή ανεμιστήρων, αεροθάλαμος, βάση (και δεξαμενή πετρελαίου), στάζοντας ακροφύσιο πετρελαίου
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στον εκκεντρικό στροφέα που αντισταθμίζεται στον κύλινδρο, κάνει την αλλαγή όγκου μεταξύ των λοβών στην αυλάκωση στροφέων που απορροφά μέσα, που συμπιέζει, και του αέρα απαλλαγής
Κατά τη λειτουργία, η διαφορά πίεσης του ανεμιστήρα χρησιμοποιείται για να στείλει αυτόματα το λαδώνοντας πετρέλαιο στο ακροφύσιο σταλαγματιάς, σταλαγματιά στον κύλινδρο για να μειώσει την τριβή και το θόρυβο, και να μειώσει συγχρόνως την επιστροφή του αέρα στον κύλινδρο
Η περιστροφικά δομή και το κτύπημα ανεμιστήρων
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
. Χαμηλού θορύβου, μικρή κατανάλωση ενέργειας, σταθερή λειτουργία, εύκολη εγκατάσταση
. Η αντίσταση στο φορτίο αλλάζει, σταθερή ροή αέρα, με τον αεροθάλαμο για την ομαλή απελευθέρωση αέρα
. Άριστα υλικά, έξοχη δομή και σημαντική απόδοση
Εφαρμογές:
Προδιαγραφές:
| Λιμένας Dia εξάτμισης | | | Ταχύτητα | ΡΟΗ ΑΕΡΑ | Β τροχαλία ζωνών | Β ζώνη | Δεξαμενή πετρελαίου | Βάρος | |||||||
Περιστροφή/λεπτό | 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/ | 0.5kgf/cm2 | ανεμιστήρας | μηχανή | Καθαρό βάρος | Ακαθάριστο βάρος | |||||||
Hc-25S | 3/4» (20) | 0.37KW | 50HZ | 430 | 0,278 | 0,265 | 0,250 | 0,237 | 0,225 | 8» | 3» | Α-889 | 1.2L (0.9L) | 40KG | 45KG | |
Hc-251S | 3/4» (20) | 0.55KW | 50HZ | 450 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 8» | 21/2» | Α-1016 | 1.5L (1.1L) | 44KG | 51KG | |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 1» (25) | 0.55KW | 50HZ | 430 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 10» | 3» | Α-1118 | 1.5L (1.1L) | 50KG | 57KG | |
Hc-301S | 1» (25) | 0.75KW | 50HZ | 520 | 0,43 | 0,425 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 10» | 31/2» | Α-1143 | 1.5L (1.1L) | 50KG | 57KG | |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '40 | 11/4» (23) | 0.75KW | 50HZ | 500 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,62 | 12» | 4» | Α-1321 | 2.5L (1.7L) | 80KG | 88KG | |
Hc-401S | 11/4» (32) | 1.5KW | 50HZ | 580 | 0,84 | 0,82 | 0,8 | 0,74 | 0,7 | 12» | 41/2» | Α-1321 | 2.5L (1.7L) | 85KG | 93KG | |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '50 | 11/2» (40) | 1.5KW | 50HZ | 430 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.08 | 1.05 | 14» | 4» | Α-1600 | 3.5L (2.3L) | 120KG | 130KG | |
Hc-501S | 11/2» (40) | 2.2KW | 50HZ | 500 | 1.5 | 1.47 | 1.45 | 1.41 | 1.4 | 14» | 41/2» | Α-1600 | 3.5L (2.3L) | 125KG | 135KG | |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '60 | 2» (50) | 2.2KW | 50HZ | 450 | 2 | 1.95 | 1.9 | 1.8 | 1.75 | 16» | 5» | Β-1880 | 5.5L (3.8L) | 190KG | 223KG | |
Hc-601S | 2» (50) | 4KW | 50HZ | 540 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | 2.25 | 16» | 6» | Β-1880 | 5.5L (3.8L) | 200KG | 233KG | |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '80 | 21/2» (65) | 4KW | 50HZ | 430 | 2.95 | 2.8 | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 18» | 51/2» | Β-2108 | 8L (6L) | 250KG | 268KG | |
Hc-801S | 21/2» (65) | 5.5KW | 50HZ | 500 | 3.65 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 18» | 6» | Β-2134 | 8L (6L) | 275KG | 293KG | |
Hc-100S | 3» (80) | 5.5KW | 50HZ | 390 | 4.5 | 4.45 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 20» | 51/2» | Β-2362 | 20L (16L) | 375KG | 395KG | |
Hc-1001S | 3» (80) | 7.5KW | 50HZ | 420 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 20» | 6» | Β-2362 | 20L (16L) | 390KG | 410KG |
Περιστροφικές σχέδια και εγκατάσταση ανεμιστήρων
Μονάδα: χιλ.
Μονάδα: χιλ.
Πρότυπο | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | Γ | Χ | Ι | J | Κ | Λ | Μ | Ν | Ο | Μέγεθος Π |
Hc-25S | 615 | 240 | 360 | 131 | 170 | 440 | 240 | 45 | 380 | 30 | 215 | 88 | 85 | 172 | / | 3/4» |
Hc-251S | 710 | 255 | 445 | 145 | 200 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 120 | 30 | 65 | 115 | 3/4» |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '30 | 690 | 255 | 450 | 145 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 | 1» |
Hc-301S | 730 | 255 | 450 | 150 | 180 | 510 | 170 | 80 | 410 | 50 | 130 | 100 | 30 | 80 | 130 | 1» |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '40 | 795 | 305 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 | 1 1/4» |
Hc-401S | 800 | 310 | 500 | 190 | 170 | 600 | 230 | 80 | 400 | 100 | 190 | 80 | 40 | 100 | 155 | 1 1/4» |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '50 | 1010 | 345 | 600 | 213 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 | 1 1/2» |
Hc-501S | 1010 | 350 | 600 | 218 | 210 | 800 | 265 | 80 | 600 | 100 | 225 | 100 | 90 | 90 | 160 | 1 1/2» |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '60 | 1180 | 385 | 730 | 230 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 | 2» |
Hc-601S | 1180 | 390 | 730 | 235 | 330 | 850 | 300 | 100 | 600 | 125 | 260 | 185 | 60 | 95 | 185 | 2» |
Η hc-ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '80 | 1325 | 440 | 870 | 260 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 | 2 1/2» |
Hc-801S | 1325 | 445 | 870 | 265 | 325 | 1000 | 350 | 100 | 700 | 150 | 310 | 180 | 65 | 140 | 235 | 2 1/2» |
Hc-100S | 1520 | 555 | 955 | 320 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 | 3» |
Hc-1001S | 1520 | 560 | 955 | 320 | 420 | 1100 | 470 | 140 | 400 | 150 | 410 | 245 | 70 | 150 | 270 | 3» |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amelia
Τηλ.:: 86-18051930311
Φαξ: 86-510-82752846