Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Υδραυλική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων φρεατίων νερού ρυμουλκών | Βάθος τρυπανιών: | 180 / 200 μ |
---|---|---|---|
Τρυπώντας με τρυπάνι διάμετρος: | 90 - 355 χιλ. | Σύστημα και λειτουργία τρυπανιών: | Υδραυλικός |
Βάρος: | 3750 / 4100 κλ | ΜΗΧΑΝΗ DIESEL: | Yuchai |
Τρυπώντας με τρυπάνι τύπος: | ΛΆΣΠΗ DTH | Εφαρμογή: | Διάτρηση φρεατίων νερού |
Επισημαίνω: | εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών φρεατίων νερού,εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων γεωτρήσεων νερού |
Αέρας & ΛΆΣΠΗ DTH που τρυπούν 200m με τρυπάνι τη βαρέων καθηκόντων εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων φρεατίων νερού 4 ροδών τοποθετημένη ρυμουλκό
Τοποθετημένη εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων σειράς TWD η ρυμουλκό μπορεί τρυπώντας με τρυπάνι σε όλους τους σχηματισμούς ειδών με τη διάτρυση λάσπης στο μαλακό σχηματισμό και τον αέρα DTH
το σφυρί στη διάτρηση βράχου, σφυρί DTH εφαρμόζεται στη διάτρηση βράχου, η σκουριά απαλλάσσεται από την πίεση αέρα και η αποδοτικότητα παρασκηνιακών είναι δέκα φορές από την παραδοσιακή περιστροφική διάτρηση.
Οι εγκαταστάσεις γεώτρησης διατρήσεων βαθιά νερών TWDseries καλά, στη διάτρηση κοπής ή την περιστροφική διάτρηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μη σταθεροποιημένο στρώμα, και η σκουριά μπορεί να απαλλαχθεί κάτω από τη λάσπη, η λειτουργία διάτρυσης αντίκτυπου μπορεί επίσης να υιοθετηθεί και η σκουριά μπορεί να απαλλαχθεί αεροπορικώς πίεσης, η υδραυλική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων φρεατίων νερού κατάλληλη για περίπλοκους τους διάτρηση γεωλογικούς όρους
Προδιαγραφή | Μονάδα | TWD180 | TWD200 |
Γεωλογία που τρυπιέται με τρυπάνι | Όλο το είδος | Όλο το είδος | |
Τρυπώντας με τρυπάνι τύπος | DTH & ΛΆΣΠΗ | DTH & ΛΆΣΠΗ | |
Σύστημα και λειτουργία τρυπανιών | Υδραυλικός | Υδραυλικός | |
Διάμετρος τρυπών | χιλ. | Φ90-Φ305 | Φ90-Φ355 |
Βάθος τρυπών | μ | 180 | 200 |
Ροπή περιστροφής | NM | 4200-5600 | 4200-5600 |
Ταχύτητα περιστροφής | περιστροφή/λεπτό | 45-115 | 0-115 |
Διάμετρος σωλήνων τρυπανιών | χιλ. | 76/89/102 | 76/89/102 |
Μήκος σωλήνων τρυπανιών | χιλ. | 3000 | 3000 |
Μέγιστη ταχύτητα τροφών | M/min | 2-17 | 2-17 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | M/min | 1.5-12.4 | 1.5-12.4 |
Κτύπημα τροφών | χιλ. | 350 | 350 |
Μέγιστη πίσω ικανότητα τραβήγματος | Τ | 12 | 14 |
Δύναμη ανύψωσης του βαρούλκου | Τ | 1.2 (προαιρετικός) | 1.5 |
Μηχανή | |||
Τύπος μηχανών diesel | 4Cylinder, υδρόψυξη | 4Cylinder, υδρόψυξη | |
Εμπορικό σήμα μηχανών diesel | Quanchai | Yuchai | |
Εκτιμημένη δύναμη αλόγων | KW | 55 | 77 |
Συμπιεστής που απαιτείται (προαιρετικός) | |||
Πίεση που απαιτείται | MPA | 15-30 | 15-30 |
Κατανάλωση αέρα | μ ³ /min | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
Αντλία λάσπης (προαιρετική/χωρίστε) | |||
Πρότυπο | BW250 | BW250/BW450 | |
Μετατόπιση | Λ/λ | 250/450 | |
Πίεση απαλλαγής (MPA) | MPA | 2.5-7 | 2.57/25 |
Ρυμουλκό | |||
Τύπος ρυμουλκών | ρυμουλκό 4 ροδών, μπροστινές ρόδες με την οδήγηση | ||
Κινητικότητα | Ρυμουλκημένος από την επανάλειψη ή το ελαφρύ φορτηγό | ||
Διάσταση | |||
Καθαρό βάρος | κλ | 3750 | 4100 |
Ναυτιλία LxWXH | χιλ. | 4000*1820*2150 | 4150*1850*2160 |
Επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 300 | 305 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amelia
Τηλ.:: 86-18051930311
Φαξ: 86-510-82752846