| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SINOCOREDRILL |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | JS 150W |
| Τύπος: | Εγκατασκευή πηγάδι νερού με ρυμουλκούμενο | Εφαρμογή: | Βιομηχανική και γεωργική |
|---|---|---|---|
| Βάθος τρυπανιών: | 150 μέτρα | Διάμετρος γεώτρησης: | 90-150 mm |
| Διάσταση: | 3200*1400*1500mm | Χώρα καταγωγής: | Κίνα |
| Επισημαίνω: | Μεγάλη μηχανή γεώτρησης νερού με ροπή,Εγκατάσταση γεώτρησης υδάτινων πηγών 150 μέτρων,Τοποθετημένη ρυμουλκό εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων φρεατίων νερού |
||
| 钻孔直径Διάμετρος τρύπας ((mm) | 90-150 |
| 钻孔深度Βυθότητα τρύπωσης (m) | 70 έως 130 |
| Τροχιά περπατήματος (km/h) | 30 |
| 适应岩石硬度 Για βράχο (F) | 6-20 |
| 工作风压 ((潜孔) ) Πίεση αέρα ((Mpa) | 1.05-2.0 |
| 耗风量 (潜孔) Η κατανάλωση αέρα (m3/min) | 11-20 |
| Μια φορά προαγωγή | 2000 |
| 滑架 最大倾角 Σκιντ μέγιστη γωνία ((°) | 90 |
| 最大離地高度Μέγιστο ύψος από το έδαφος (mm) | 320 |
| Γύρος περιστροφής (r/min) | 0-90 |
| Γύρνα στροφή Δρόμος περιστροφής (NM) | 2200 |
| Σχήμα διαμέτρου | 4375*1650*1920 |
| Δύναμη κύριας μηχανής (Kw) | 18.37 |
| Βάρος βαρύτητας (kg) | 1700 |
| 泥?? ((选配) Αντλία λάσπης | BW200/4 |
| 泥 流量 Ταχύτητα αντλίας ((L/min) | 200 έως 125 |
| 泥 压力Πέταση (Mpa) | 4.0-6.0 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Amelia
Τηλ.:: 86-18051930311
Φαξ: 86-510-82752846